ЛКМ для Каменных фасадов
Спецификация
СГР
Пожарный сертификат
| Расход: | 4-10 м2/л в зависимости от пористости подложки и метода нанесения. |
| Сухой остаток: | около 50% |
| Плотность: | 1,5 кг/л |
| Цвет: | краску базы LАP можно применять как таковую или колеровать в светлые оттенки. Краску базы LC применять только в колерованном виде. |
| Объем тары (наполнение): | 10л (9л), 3л (2,7л), 1л (0,9л) |
Спецификация
СГР
Пожарный сертификат
| Расход: | 6-10 м2/л в зависимости от пористости подложки и метода нанесения. |
| Сухой остаток: | около 55% |
| Плотность: | около 1,5 кг/л |
| Цвет: | краску базы LАP можно применятькак белую или колеровать в светлые оттенки по каталогам цветов для каменных фасадов, в том числе NSC и др. Краску базы LC применять только в колерованном виде. |
| Объем тары (наполнение): | 10л (9л), 3л (2,7л) |
Спецификация
СГР
| Расход: | 4-10 м2/л в зависимости от пористости подложки и метода нанесения. |
| Сухой остаток: | около 65% |
| Плотность: | 1,3 кг/л |
| Цвет: | краску базы KА можно применятькак белую или колеровать в светлые оттенки по каталогам цветов для каменных фасадов, в том числе NSC и др. Краску базы KC применять только в колерованном виде. |
| Объем тары (наполнение): | 10л (9л), 3л (2,7л) |
Негорючая неорганическая однокомпонентная краска на основе жидкого калийного стекла Симфония Баланс Фасад силикатная краска предназначена для наружной и внутренней окраски бетонных блоков, известковой и цементно-известковой штукатурки, силикатного кирпича и других минеральных поверхностей. Применяется для окраски жилых, торговых, промышленных, складских и т.п. помещений, а также специальных объектов, убежищ, водонапорных башен, подземных переходов и т.п., для окраски стен и потолков на путях эвакуации и помещениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности, в том числе медицинских и образовательных учреждениях. Подходит для ремонтной окраски поверхностей, окрашенных ранее известковой, цементно-известковой, цементной или силикатной краской. Краска экологически безопасная, практически без запаха. Обладает хорошей адгезией к окрашиваемой поверхности. Образует покрытие с высокой паропроницаемостью. Разбавитель - вода и силикатная грунтовка
Спецификация
СГР
| Расход: | 5-10 м2/л на однослойное покрытие. На расход влияют шероховатость и пористость окрашиваемой поверхности, а также способ нанесения и условия окраски. |
| Плотность: | Ок. 1,6 кг/л |
| Класс пожарной опасности строительных материалов: | КМ0 |
| Цвет: | База LA и LC. Краску базы LАP можно применять как таковую или колеровать в светлые оттенки. Краску базы LC применять только в колерованном виде. |
| Объем тары (наполнение): | 10л (9л), 20л (18л) |
Негорючая неорганическая однокомпонентная грунтовка «EURO Balance Facade primer» на основе жидкого калийного стекла под силикатную краску предназначена для наружной и внутренней окраски бетонных блоков, известковой и цементно-известковой штукатурки, силикатного кирпича и других минеральных поверхностей. Применяется для окраски жилых, торговых, промышленных, складских и т.п. помещений, а также специальных объектов, убежищ, водонапорных башен, подземных переходов и т.п., для окраски стен и потолков на путях эвакуации и помещениях с повышенными требованиями к пожарной безопасности, в том числе медицинских и образовательных учреждениях. Подходит для ремонтной окраски поверхностей, окрашенных ранее известковой, цементно-известковой, цементной или силикатной краской. Грунтовка обладает хорошей проникающей способностью, улучшает адгезию финишных материалов, укрепляет основание и уменьшает его гигроскопичность. Разбавитель - вода
Спецификация
СГР
Пожарный сертификат
| Расход: | 5-10 м2/л на однослойное покрытие. На расход влияют шероховатость и пористость окрашиваемой поверхности, а также способ нанесения и условия окраски. Для сильно гигроскопичных и песчанистых оснований рекомендуется нанесение в несколько проходов способом «мокрый по мокрому». |
| Плотность: | 1,1 кг/л |
| Класс пожарной опасности строительных материалов: | КМ0 |
| Цвет: | Бесцветная |
| Объем тары (наполнение): | 10л |

